本工艺和装备可普遍应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食物、机械制造等行业历程中排放的酸、碱性废气的净化处置惩罚。如调味食物、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等
品牌包管 保修一年
产品用途:
本工艺和装备可普遍应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食物、机械制造等行业历程中排放的酸、碱性废气的净化处置惩罚。如调味食物、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
装备特点:
本装备接纳填料塔对废气举行净化,适合于一连和间歇排放废气的治理;工艺简朴,治理、操作及维修相当利便精练,不会对车间的生产造成任何影响;适用规模广,可同时净化多种污染物;压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能;塔体可凭证现真相形接纳FRP/PP/PVC等质料制作;填料接纳高效、低阻的鲍尔环,可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。
结构形式:
本装备分单塔体和双塔体。接纳圆形塔体,用法兰分段联接而成。详细由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。
装备原理:
酸雾净化塔关于侵蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,现在多接纳液体吸收法治理。接纳液体吸收法治理该废气,要害在于净化装备的选择。现在,我公司自主开发了净化效率高、操作治理简朴、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与装备。该工艺与产品具有结构简朴、能耗低、净化效率高和适用规模广的特点,能有用去除氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔,经由填料层,废气与氢氧化钠吸收液举行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经由净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气抵达广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。
型号参数:
机号 | 设计风 量 (m3/h) | 配用风机 型号 (No) | 配用风机 功率 (KW) | 配用风机 风量 (m3/h) | 配用风机 全压 (Pa) | 配用耐酸水泵 型号 (No) | 配用耐酸水泵 功率 (KW) | 配用耐酸水泵 风量 (M3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All modes | ||||||||
BJT-650 | 1500 | F4-72-3.6A | 1.1 | 1332-2634 | Y2-801-2 | 0.75 | 9 | |
BJT-800 | 3000 | F4-72-4.5A | 1.1 | 2712-5084 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1000 | 5000 | F4-72-5A | 2.2 | 4096-6952 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1200 | 8000 | F4-72-6A | 4 | 6291-14124 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1400 | 10000 | F4-72-6C | 5.5 | 8288-16575 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1500 | 13000 | F4-72-6C | 11 | 12000-15890 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1650 | 15000 | F4-72-8C | 7.5 | 12224-16705 | 1209-1166 | Y2-112M-2 | 4 | 33 |
BJT-2000 | 20000 | F4-72-10C | 11 | 22312-31230 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-2400 | 24000 | F4-72-10C | 15 | 25100-34000 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-3000 | 30000 | F4-72-12C | 18.5 | 28170-37000 | 850-720 | Y2-112M-2 | 5.5 | 39 |
BJT-3500 | 35000 | F4-72-12C | 30 | 34218-47800 | 1090-850 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 37 |
酸雾初试浓度 | HCL<1000mg/m3 | 净化效率 | 95~99% |
---|---|---|---|
H2SO4<1000mg/m3 | 92~98% | ||
NH3<100mg/m3 | 95% | ||
HCN<100mg/m3 | 90~95% | ||
CrO3<500mg/m3 | 92~98% |
注:以上性能仅供参考,不作客户现实操作使用。 | 客户如需增添净化效率可增高塔体、增添喷淋、净化层,详细请与我司联络。 |
---|---|
中和液NaOH溶液实验 | 2-6% |
净化塔阴力(Pa) | 400 |
单位Unit: mm
型号 外观尺寸 | BJT650 | BJT800 | BJT1000 | BJT1200 | BJT1400 | BJT1500 | BJT1650 | BJT2000 | BJT2400 | BJT3000 | BJT3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
?1 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?2 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?3 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2500 | 3100 | 3600 |
H | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 |
H1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
H2 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品