PVC4-62型聚氯乙烯离心透风机其普遍应用于科研、化工、 冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山、学校旅馆、宾馆、实验室、环保配套装备等行业中作透风换气扫除酸碱性等有害气体透风之用。但不允许输 送含芳香族化合物、脂肪族与芳香族碳氢化合物的卤素衍生物、酮类等侵蚀性气体
品牌包管 保修一年
产品用途:
PVC4-62型聚氯乙烯离心透风机其普遍应用于科研、化工、 冶金、电子、医药、纺织、仪表、电镀、矿山、学校旅馆、宾馆、实验室、环保配套装备等行业中作透风换气扫除酸碱性等有害气体透风之用。但不允许输 送含芳香族化合物、脂肪族与芳香族碳氢化合物的卤素衍生物、酮类等侵蚀性气体。
产品型式:
从电念头一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”体现;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
风机的传动方法有A、C二种。其中,№2~8接纳A式传动,№6~10接纳C式传动。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度体现。№2~8A式和№6~10C式风机出风口位置调解规模为0°~270°,距离是45°,订货时需注明。(注:风机形状及装置图见后表。)
结构特点:
PVC4-62型聚氯乙烯离心透风机参照金属4-62性能参数接纳硬聚丙烯/聚氯乙烯板。加热压模焊接而成,具有耐化学侵蚀、不易老化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平 稳等特点。其所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且阻止阳光暴晒、风机现场附 近不得有热源。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口 | 形状尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 269 | 394 | 434 | 142 | 134 | 395 | 228 | 252 | 130 | 200 | 328 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 307 | 544 | 487 | 220 | 188 | 550 | 305 | 340 | 190 | 240 | 396 | M12 |
4A | 252 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 388 | 698 | 540 | 298 | 244 | 718 | 382 | 428 | 251 | 242 | 464 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 499 | 905 | 715 | 379 | 286 | 968 | 528 | 472 | 352 | 260 | 528 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 583 | 989 | 747 | 445 | 389 | 1093 | 542 | 588 | 363 | 280 | 580 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 816 | 1420 | 1094 | 582 | 522 | 1440 | 758 | 843 | 489 | 404 | 814 | M12 |
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 373 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 1093 | 395 | 1100 | 595 | 1570 | 850 | 100 | 360 | 60 | 1200 | 670 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1260 | 442 | 1203 | 706 | 1790 | 1023 | 145 | 433 | 60 | 1400 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1445 | 505 | 1305 | 803 | 1885 | 1190 | 180 | 520 | 75 | 1400 | 1030 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品