PP6-30塑料高压离心风机适用于 化工、纺织、电镀、实验室等场合排送含有一定浓度的酸、碱、盐等侵蚀性气体。不允许用来扫除含芳香族化合物、脂肪族与芳香碳氢化合物的卤素 衍生物、酮类等侵蚀性气体。风机使用温度为≤40℃,且阻止阳光暴晒,现场周围不得有热源
品牌包管 保修一年
产品用途:
PP6-30塑料高压离心风机适用于 化工、纺织、电镀、实验室等场合排送含有一定浓度的酸、碱、盐等侵蚀性气体。不允许用来扫除含芳香族化合物、脂肪族与芳香碳氢化合物的卤素 衍生物、酮类等侵蚀性气体。风机使用温度为≤40℃,且阻止阳光暴晒,现场周围不得有热源。
产品型式:
从电念头一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”体现;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
风机的传动方法有A、C二种。其中,№5.5~7.1可接纳A式或C传动。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度体现。№5.5~7.1风机出风口位置调解规模为0°~270°,距离是45°订货时需注明。(注:风机形状及装置图见后表。)
结构特点:
PP6-30塑料高压离心风机具有强度高、重量轻、耐侵蚀性能好、不易老化、噪音低等特点,是一种较理想的新型防侵蚀风机。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
5.5A | 7.5 | 2900 | 2165-7722 | 4460-3060 |
1.5 | 1450 | 1034-3690 | 1140-790 | |
5.5C | 7.5 | 2500 | 11845-6582 | 3240-2230 |
4 | 2000 | 1476-5266 | 2080-1430 | |
6.3A | 2.2 | 1450 | 1555-5545 | 1320-920 |
6.3C | 11 | 2500 | 2776-9902 | 4260-2960 |
7.5 | 2000 | 2221-7922 | 2720-1870 | |
7.1A | 5.5 | 1450 | 2225-7937 | 1690-1160 |
7.1C | 15 | 2000 | 3179-11393 | 3470-2380 |
11 | 1800 | 2861-10205 | 2810-1930 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口 | 形状尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | E1 | E2 | E3 | H2 | H3 | L3 | L4 | H1 | L1 | L2 | N |
5.5C | 195 | 295 | 179 | 283 | 256 | 360 | 545 | 245 | 195 | 472 | 1068 | 530 | 1160 | 60 | 1107 | 448 | M12 |
6.3C | 240 | 345 | 237 | 333 | 314 | 410 | 597 | 435 | 202 | 550 | 1204 | 660 | 1410 | 60 | 1305 | 594 | M12 |
7.1C | 280 | 380 | 283 | 381 | 360 | 460 | 650 | 515 | 210 | 628 | 1340 | 680 | 1660 | 80 | 1503 | 740 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品