PVC4-72型聚氯乙烯离心透风机可运送含酸碱因素及化学因素的侵蚀性气体。普遍应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化 验室、线路板、环保装备等含有侵蚀性气体的场合。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且阻止阳光 暴晒、风机现场周围不得有热源
产品用途:
PVC4-72型聚氯乙烯离心透风机可运送含酸碱因素及化学因素的侵蚀性气体。普遍应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化 验室、线路板、环保装备等含有侵蚀性气体的场合。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%。且阻止阳光 暴晒、风机现场周围不得有热源。
产品型式:
从电念头一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”体现;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
风机的传动方法有A、C二种。其中,№2.8~8接纳A式传动,№6~10接纳C式传动。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度体现。№2.8~8A式和№6~10C式风机出风口位置调解规模为0°~270°,距离是45°,订货时需注明。(注:风机形状及装置图见后表。)
结构特点:
PVC4-72型聚氯乙烯离心透风机参照金属4-72性能参数接纳硬聚丙烯/聚氯乙烯板,加热压模焊接而成。具有耐化学侵蚀、不易老化、比重小、机械振动小、 噪音低、运转平稳等特点。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口 | 出风口 | 形状尺寸 | 底架尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 330 | 562 | 502 | 240 | 200 | 600 | 240 | 355 | 207 | 238 | 410 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 342 | 577 | 513 | 262 | 228 | 655 | 341 | 371 | 230 | 238 | 444 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 389 | 685 | 522 | 286 | 268 | 710 | 394 | 428 | 240 | 263 | 467 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 433 | 732 | 524 | 322 | 290 | 800 | 400 | 480 | 240 | 284 | 498 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 477 | 815 | 560 | 365 | 325 | 905 | 445 | 480 | 245 | 320 | 525 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 525 | 907 | 620 | 392 | 345 | 987 | 483 | 525 | 253 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 633 | 1068 | 803 | 475 | 430 | 1075 | 510 | 590 | 353 | 425 | 665 | M12 |
7A | 451 | 514 | 536 | 495 | 611 | 541 | 658 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 540 | 570 | 592 | 582 | 702 | 619 | 742 | 793 | 1336 | 1123 | 729 | 630 | 1685 | 796 | 740 | 485 | 555 | 935 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品